Mitsubishi Jakarta Barat
JEFFRY PARDOSI HP : 081310171675 (WA) – 087800110107 Email : Jeffry.mitsubishi@gmail.com, Dealer : PT PAJA RAYA MOTOR, Alamat : Jl Daan Mogot no 36, Tanah Tinggi – Batuceper – Tangerang Kota
Mitsubishi Jakarta Barat Info Harga, Promo Dan Kredit Mitsubishi, All New Pajero Sport, XPander, Outlander, Mirage, Delica, Strada Triton, FUSO, Colt Diesel, Pick UP, Tractor Head. Hubungi Marketing Rekomendasi Kami.
Promo Mitsubishi Jakarta Barat Bunga 0% , Subsidi tambahan, Kaca Film, aksesoris, asuransi tambahan, dan Gratis jasa service, dengan “Syarat, dan ketentuan Berlaku”. Khusus buat para Juragan Mitsubishi. Lihat Promo Sales terbaru disini
Mitsubishi Jakarta Barat PT Paja Raya Motor, adalah salah satu perusahaan Otomotif Terbesar di daerah Kabupaten Tangerang. Kami salah satu Dealer Showroom Produk Mitsubishi Mobil yang di percaya oleh ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) yaitu PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) sebagai distributor untuk segmen Mobil Penumpang dan Kendaraan Niaga Ringan dari Merk Mitsubishi Motors Corporation (MMC). Lihat Situs Official Disini.
Dealer Mitsubishi Jakarta Barat PT Paja Raya Motor, melayani :
- Sales (Penjualan)
- Service
- Body Repair
- Spare Part
Dapatkan penawaran, informasi terbaik, dengan menghubungi Sales Pemasaran.
Berikut adalah Harga Mobil Mitsubishi Jakarta Barat, harga yang dimaksud adalah On The Road dan Chasis saja
Berikut Harga terbaru Mitsubishi 2018, harga ini tidak mengikat dan tidak menjadi patokan. Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan atau pembaharuan dalam website ini. Harga ini chasis saja dan On The Road, belum termasuk Harga Karoseri, BBN BOX, DUMP, TANKI, FREZEER, dll. Informasi harga update setiap waktu, mengenai “Harga, Diskon, Karoseri, Cash, Simulasi Kredit, dan Promo. Silahkan hubungi sales pemasaran.
HARGA MOBIL MITSUBISHI Jakarta Barat 2018
HARGA MITSUBISHI SUV ALL NEW PAJERO SPORT | HARGA 2019 |
---|---|
PAJERO SPORT Dakar (4×4) AT White Pearl | Rp. 670.000.000 |
PAJERO SPORT Dakar (4×4) AT | Rp. 667.000.000 |
PAJERO SPORT Dakar Ultimate (4×2) AT White Pearl | Rp. 564.000.000 |
PAJERO SPORT Dakar Ultimate (4×2) AT | Rp. 561.000,000 |
PAJERO SPORT Dakar (4×2) AT White Pearl | Rp. 564.000.000 |
PAJERO SPORT Dakar (4×2) AT | Rp. 517.000.000 |
PAJERO SPORT Exceed (4×2) AT White Pearl | Rp. 476.000.000 |
PAJERO SPORT Exceed (4×2) AT | Rp. 474.000.000 |
PAJERO SPORT Exceed (4X2) MT | Rp. 459.000.000 |
PAJERO SPORT GLX (4X4) MT White Pearl | Rp. 519.000.000 |
PAJERO SPORT GLX (4×4) MT | Rp. 516.000.000 |
BARU PAJERO SPORT RF Limited | Rp. 540.000.000 |
TIPE XPANDER | WARNA PUTIH HARGA 2019 + Rp, 1,500,000 |
---|---|
Xpander Ultimate | Rp. 255,900,000 |
Xpander Sport AT | Rp. 247,200,000 |
Xpander Sport MT | Rp. 237.200.000 |
Xpander Exceed AT | Rp. 235,000,000 |
Xpander Exceed MT | Rp. 224,600,000 |
Xpander GLS AT | Rp. 228.600.000 |
Xpander GLS MT | Rp. 217,600,000 |
Xpander GLX MT | Rp. 201,100,000 |
TIPE OUTLANDER SPORT | HARGA 2019 |
---|---|
OUTLANDER SPORT PX ACTION | Rp. 375,000,000 |
OUTLANDER SPORT PX | Rp. 370,000,000 |
OUTLANDER SPORT GLS | Rp. 345.000.000 |
OUTLANDER SPORT GLX | Rp. 330.000.000 |
TIPE MITSUBISHI DELICA | HARGA 2019 |
---|---|
DELICA STANDART | Rp. 436.000.000 |
DELICA ROYAL | Rp. 457.000.000 |
TIPE | HARGA 2019 |
---|---|
MIRAGE EXCEED | Rp. 197,500,000 |
MIRAGE GLS | Rp. 185,000,000 |
MIRAGE GLX | Rp. 173,000,000 |
TIPE | HARGA 2019 |
---|---|
L300 STANDART | Rp. 183,000,000 |
L300 FLAT BED | Rp. 183,500,000 |
L300 CABIN CHASIS | Rp. 178,500,000 |
TIPE | HARGA 2019 |
---|---|
T120SS 1.5 STANDART | Rp. 122,500,000 |
T120SS 1.5 PLAT BED | Rp. 123,000,000 |
T120SS 1.5 3 WAYS | Rp. 125,000,000 |
T120SS 1.5 BUS CHASSIS | Rp. - |
TIPE TRITON | HARGA 2019 |
---|---|
TRITON EXCEED 4X4 AT | Rp. 435,000,000 |
TRITON EXCEED 4X4 MT | Rp. 421,000,000 |
TRITON GLS MT D-CABIN 4X4 | Rp. 395,500,000 |
TRITON HDX MT D-CABIN 4X4 | Rp. 372,000,000 |
TRITON HDX MT S-CABIN 4X4 | Rp. 316,000,000 |
TRITON GLX MT S-CABIN 4X2 | Rp. 233,000,000 |
TRITON GLX MT S-CABIN CHASIS | Rp. 228,000,000 |
New. TRITON ATHLETE AT | Rp. 450,000,000 |
New. TRITON ATHLETE MT | Rp. 436,000,000 |
HARGA MITSUBISHI | TRUCK CANTER |
---|---|
TIPE | HARGA 2019 |
FE 71 STANDART | Rp. 272,000,000 |
FE 71 PS | Rp. 277,000,000 |
FE 71 LONG | Rp. 283,000,000 |
FE 71 BUS CHASIS | Rp. 267,000,000 |
FE 71 BUS CHASIS LONG | Rp. 282,000,000 |
FE 71 BUS LONG ESPASIO (17 SEAT) | Rp. 476,000,000 |
FE 73 CHASIS | Rp. 307,000,000 |
FE 73 HD | Rp. 317,000,000 |
FE 74 S | Rp. 315,000,000 |
BARU FE 74 LONG | Rp. 329,000,000 |
FE 74 HD | Rp. 330,500,000 |
FE 84 HDL | Rp. 351,500,000 |
FE 84G BUS CHASIS | Rp. 340,000,000 |
FE 83 BUS CHASIS | Rp. 323,500,000 |
FE SUPER HD | Rp. 333,500,000 |
FE SUPER HD HI-GEAR 6.6 | Rp. 342,500,000 |
TIPE MITSUBISHI FUSO | HARGA 2019 |
---|---|
FM 517 HS | Rp. 565,000,000 |
FM 517 HL | Rp. 600,000,000 |
FM 517 HL LONG | Rp. 610,000,000 |
FN 517 ML2 (6X2) | Rp. 700,000,000 |
FN 517 ML2 (6X2) LONG | Rp. 722,000,000 |
FN 527 MS (6X4) | Rp. 805,000,000 |
FN 527 ML (6X4) | Rp. 822,000,000 |
FI 1217 / FIV 2P HD 4X2 | Rp. 551,000,000 |
FJ 2523 | Rp. 915,000,000 |
FZ 4028 TRACTOR HEAD 4X2 | Rp. 745,000,000 |
FZ 4928 TRACTOR HEAD 6X4 | Rp. 978,000,000 |
Hubungi Sales Pemasaran Mobil Mitsubishi
- Jeffry
- 081310171675
- 087800110107
- Lihat Promo 0%
- Tanya Via WhatsApp Sekarang
Mitsubishi Jakarta Barat
Lihat Syarat Kredit Disini
Area Pemasaran : Mitsubishi Tagerang, Jakarta, Bekasi.*Data bisa dibantu
DP Murah XPander
Tipe :
- Ultimate : 50jtan
- Sport : 47,5 jtan
- Exceed AT : 50 jtan
- Exceed MT : 43 Jtan
- GLS MT : 42 jtan
- GLX MT : 38 jtan
DP Murah Pajero Sport
Tipe:
- Dakar 4×2 AT : 110Jtan
- Dakar 4×2 AT Ultimate (White) : 111Jtan
- Dakar 4×4 AT : 132Jtan
- Dakar 4×2 AT (White) : 102Jtan
- Exceed 4×2 AT : 92Jtan
- Exceed 4×2 MT : 90Jtan
- GLX 4×4 MT : 101Jtan
DP Murah Outlander
TIPE :
- Sport PX Action : 75 Jtan
- Sport PX : 87 Jtan
- Sport GLS : 69 Jtan
- Sport GLX : 66 Jtan